8,73,128       // 0 = black (background color #1)
8,98,158       // 1 = grey (background color #2)
42,98,145      // 2 = top of spec -------- 16
5,18,229       // 3 ---------------------- 15
8,25,229       // 4 ---------------------- 14
11,32,229      // 5 ---------------------- 13
15,45,229      // 6 ---------------------- 12
18,58,229      // 7 ---------------------- 11
21,71,229      // 8 ---------------------- 10
24,85,229      // 9 -----------0---------- 09
27,98,229      // 10 = mid of spec ------- 08
30,111,229     // 11 --------------------- 07
33,123,229     // 12 --------------------- 06
36,137,229     // 13 --------------------- 05
39,150,229     // 14 --------------------- 04
42,163,229     // 15 --------------------- 03
45,177,229     // 16 --------------------- 02
49,190,229     // 17 = bottom of spec ---- 01
51,213,255     // 18 osc 1 (brightest)
51,213,255     // 19 osc 2
51,213,255     // 20 osc 3
51,213,255     // 21 osc 4
51,213,255     // 22 osc 5 (dimmest)
255,255,255    // 23 spectrum peaks
