0,0,0		//BKG
0,0,0		//Dots
15,15,15	//Analyzer:	1
25,25,25	//		2
35,35,35	//		3
45,45,45	//		4
55,55,55	//		5
65,65,65	//		6
75,75,75	//		7
85,85,85	//		8
95,95,95	//		9
105,105,105	//		10
115,115,115	//		11
125,125,125	//		12
135,135,135	//		13
145,145,145	//		14
155,155,155	//		15
165,165,165	//		16
128,128,128	//Scope:	1
108,108,108	//		2
88,88,88	//		3
68,68,68	//		4
48,48,48	//		5
85,85,85	//Peaks

