128,108,77,
128,108,77,
248,247,246 	// 1	- spectrum Top
236,233,229	// 2
223,218,210 	// 3
210,203,192 	// 4
192,182,166 	// 5
187,176,159 	// 6
182,171,153 	// 7
176,163,144 	// 8
169,156,135 	// 9	- spectrum center
163,148,126 	// 10
157,141,117 	// 11
148,131,105 	// 12
140,122,94 	// 13
134,115,85 	// 14
128,108,77 	// 15
128,108,77 	// 16	- spectrum Bottom
255,255,255 	// 1 	- sine wave center
255,255,255  	// 2
255,255,255  	// 3
255,255,255  	// 4
255,255,255 	// 5	- sine wave peek
255,255,255	// 1	- analyzer peeks
