21,69,167	// 0 = black (background color #1)
21,69,167	// 1 = grey (background color #2)
106,139,224	// 2
112,144,225	// 3
118,149,227	// 4
126,155,228	// 5
135,162,230	// 6
145,169,232	// 7
155,177,234	// 8
166,186,236	// 9
177,194,239	// 10 = mid of spec
188,203,241	// 11
198,211,243	// 12
208,218,245	// 13
217,225,247	// 14
225,231,248	// 15
231,236,250	// 16
237,241,251	// 17 = bottom of spec
237,241,251	// 18 = osciloscope 1 (brightest)
208,218,245	// 19 = osc 2
177,194,239	// 20 = osc 3
126,155,228	// 21 = osc 4
106,139,224	// 22 = osc 5 (dimmest)
