00,00,00	// 0 = black (background color #1)
00,00,00	// 1 = grey (background color #2)
0,22,60	// 2
17,25,56	// 3
34,28,52	// 4
51,31,48	// 5
68,34,44	// 6
85,37,40	// 7
102,40,36	// 8
119,43,32	// 9
136,46,28	// 10 = mid of spec
153,49,24	// 11
170,52,20	// 12
187,55,16	// 13
204,58,12	// 14
221,61,8	// 15
238,64,4	// 16
255,76,0	// 17 = bottom of spec
0,43,98	// 18 = osc 1 (brightest)
63,55,74	// 19 = osc 2
126,67,50	// 20 = osc 3
189,79,26	// 21 = osc 4
255,92,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
