35,43,55    	// dot1 -  Ʈ Į 1
35,43,55    	// dot2 -  Ʈ Į 2
94,174,204	// 1
94,174,204  	// 2
33,80,94    	// 3
33,80,94    	// 4
33,80,94    	// 5
33,80,94    	// 6
33,80,94        // 7
83,143,165      // 8
33,80,94      	// 9
33,80,94      	// 10
33,80,94      	// 11
33,80,94      	// 12
33,80,94      	// 13
33,80,94      	// 14
33,80,94      	// 15
33,80,94    	// 16
83,143,165      // middle color   
45,53,65    	// middle2 color ߵ ٿ  Ʒ  
45,53,65        // top2,bottom2 color -   Ʒ  °
94,174,204      // top, bottom color -   Ʒ 
94,174,204      // Hi- light -  Ƣ°
83,143,165      // peak color
