background yes
update_interval 3

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

use_xft yes
override_utf8_locale yes
#police a utiliser : use_xft doit être a "yes"
xftfont CorporateMonoExtraBold:size=10


double_buffer yes
no_buffers yes

text_buffer_size 2048
imlib_cache_size 0

own_window_type normal
own_window_hints undecorated,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
own_window yes
own_window_transparent yes
#own_window_argb_visual yes

border_inner_margin 0
border_outer_margin 0

minimum_size 656 641
maximum_width 656
alignment tm
gap_x 105
gap_y 30

# -- Graphics settings -- #
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

# Couleurs
default_color FFFFFF #blanc
default_shade_color 000000
default_outline_color black

# color1 e49c16
color1 b9b4b0 #gris rosé
color2 3bfb00 #vert
color3 f9f210 #jaune
color6 f298eb #mauve
color7 f3ec1f #jaune
color8 CCCCCC
color9 BBBBBB

# -- Declaration template -- #
template0 ${image  ~/conky/meteo_english/icones/base/\1.png -p \2 -s \3}
template1 ${execpi 1800 sed -n '\1p'  ~/conky/meteo_english/J\2\3_details}
template2 ${execpi 1800 sed -n '\1p'  ~/conky/meteo_english/J\2night_details}
template3 ${execpi 1800 sed -n '\1p'  ~/conky/meteo_english/listj}
template4 ${execpi 1800 sed -n '\1p'  ~/conky/meteo_english/listj2}
template7 ${font Folks-Heavy:style=Bold:size=\1}
template8 ${font CorporateMonoExtraBold:size=\1}
template9 ${execpi 1800 expr length "`sed -n '\1p'  ~/conky/meteo_english/J\2\3_details`"} > 51}


lua_load ~/conky/meteo_english/rotate.lua
# ${if_match ${execpi 1800 expr length "`sed -n '31p'  ~/conky/meteo_english/day1`"} > 21}${lua main_rotate2}${else}${template3 31 1}${endif}
TEXT
${voffset 15}${color6}${goto 30}${template8 13}Weather Details${font}${voffset -13}${goto 200}${template4 1}${goto 290}${template4 2}${goto 380}${template4 3}${goto 470}${template4 4}${goto 560}${template4 5}
${color2}${goto 200}day  night${goto 290}day  night${goto 380}day  night${goto 470}day  night${goto 560}day  night
${color6}${goto 20}Temperature${color3}${goto 200}${template1 1 1 day}°${goto 247}${template1 1 1 night}°${goto 290}${template1 1 2 day}°${goto 337}${template1 1 2 night}°${goto 380}${template1 1 3 day}°${goto 427}${template1 1 3 night}°${goto 472}${template1 1 4 day}°${goto 519}${template1 1 4 night}°${goto 563}${template1 1 5 day}°${goto 608}${template1 1 5 night}°
${color6}${goto 20}WindChill${color3}${goto 200}${template1 2 1 day}°${goto 247}${template1 2 1 night}°${goto 290}${template1 2 2 day}°${goto 337}${template1 2 2 night}°${goto 380}${template1 2 3 day}°${goto 427}${template1 2 3 night}°${goto 472}${template1 2 4 day}°${goto 519}${template1 2 4 night}°${goto 563}${template1 2 5 day}°${goto 608}${template1 2 5 night}°
${color6}${goto 20}Precipitations${color3}${goto 200}${template1 3 1 day}${goto 247}${template1 3 1 night}${goto 290}${template1 3 2 day}${goto 337}${template1 3 2 night}${goto 380}${template1 3 3 day}${goto 427}${template1 3 3 night}${goto 472}${template1 3 4 day}${goto 519}${template1 3 4 night}${goto 563}${template1 3 5 day}${goto 608}${template1 3 5 night}
${color6}${goto 20}Wind direction${color3}${goto 200}${template1 5 1 day}${goto 247}${template1 5 1 night}${goto 290}${template1 5 2 day}${goto 337}${template1 5 2 night}${goto 380}${template1 5 3 day}${goto 427}${template1 5 3 night}${goto 472}${template1 5 4 day}${goto 519}${template1 5 4 night}${goto 563}${template1 5 5 day}${goto 608}${template1 4 5 night}
${color6}${goto 20}Wind speed${color3}${goto 200}${template1 6 1 day}${goto 247}${template1 6 1 night}${goto 290}${template1 6 2 day}${goto 337}${template1 6 2 night}${goto 380}${template1 6 3 day}${goto 427}${template1 6 3 night}${goto 472}${template1 6 4 day}${goto 519}${template1 6 4 night}${goto 563}${template1 6 5 day}${goto 608}${template1 6 5 night}
${color6}${goto 20}Wind gusts${color3}${goto 200}${template1 7 1 day}${goto 247}${template1 7 1 night}${goto 290}${template1 7 2 day}${goto 337}${template1 7 2 night}${goto 380}${template1 7 3 day}${goto 427}${template1 7 3 night}${goto 472}${template1 7 4 day}${goto 519}${template1 7 4 night}${goto 563}${template1 7 5 day}${goto 608}${template1 7 5 night}
${color6}${voffset 45}${goto 20}Max UV Index${color3}${goto 200}${template1 8 1 day}${goto 247}${template1 8 1 night}${goto 290}${template1 8 2 day}${goto 337}${template1 8 2 night}${goto 380}${template1 8 3 day}${goto 427}${template1 8 3 night}${goto 472}${template1 8 4 day}${goto 519}${template1 8 4 night}${goto 563}${template1 8 5 day}${goto 608}${template1 8 5 night} 
${color6}${goto 20}Thunderstorms${color3}${goto 200}${template1 9 1 day}${goto 247}${template1 9 1 night}${goto 290}${template1 9 2 day}${goto 337}${template1 9 2 night}${goto 380}${template1 9 3 day}${goto 427}${template1 9 3 night}${goto 472}${template1 9 4 day}${goto 519}${template1 9 4 night}${goto 563}${template1 9 5 day}${goto 608}${template1 9 5 night} 
${color6}${goto 20}Precipitation${color3}${goto 200}${template1 10 1 day}${goto 247}${template1 10 1 night}${goto 290}${template1 10 2 day}${goto 337}${template1 10 2 night}${goto 380}${template1 10 3 day}${goto 427}${template1 10 3 night}${goto 472}${template1 10 4 day}${goto 519}${template1 10 4 night}${goto 563}${template1 10 5 day}${goto 608}${template1 10 5 night}  
${color6}${goto 20}Rain${color3}${goto 200}${template1 11 1 day}${goto 247}${template1 11 1 night}${goto 290}${template1 11 2 day}${goto 337}${template1 11 2 night}${goto 380}${template1 11 3 day}${goto 427}${template1 11 3 night}${goto 472}${template1 11 4 day}${goto 519}${template1 11 4 night}${goto 563}${template1 11 5 day}${goto 608}${template1 11 5 night}  
${color6}${goto 20}Snow${color3}${goto 200}${template1 12 1 day}${goto 247}${template1 12 1 night}${goto 290}${template1 12 2 day}${goto 337}${template1 12 2 night}${goto 380}${template1 12 3 day}${goto 427}${template1 12 3 night}${goto 472}${template1 12 4 day}${goto 519}${template1 12 4 night}${goto 563}${template1 12 5 day}${goto 608}${template1 12 5 night}  
${color6}${goto 20}Ice${color3}${goto 200}${template1 13 1 day}${goto 247}${template1 13 1 night}${goto 290}${template1 13 2 day}${goto 337}${template1 13 2 night}${goto 380}${template1 13 3 day}${goto 427}${template1 13 3 night}${goto 472}${template1 13 4 day}${goto 519}${template1 13 4 night}${goto 563}${template1 13 5 day}${goto 608}${template1 13 5 night}
${color6}${goto 20}Hours of Precipitation${color3}${goto 200}${template1 14 1 day}${goto 247}${template1 14 1 night}${goto 290}${template1 14 2 day}${goto 337}${template1 14 2 night}${goto 380}${template1 14 3 day}${goto 427}${template1 14 3 night}${goto 472}${template1 14 4 day}${goto 519}${template1 14 4 night}${goto 563}${template1 14 5 day}${goto 608}${template1 14 5 night}
${color6}${goto 20}Hours of Rain${color3}${goto 200}${template1 15 1 day}${goto 247}${template1 15 1 night}${goto 290}${template1 15 2 day}${goto 337}${template1 15 2 night}${goto 380}${template1 15 3 day}${goto 427}${template1 15 3 night}${goto 472}${template1 15 4 day}${goto 519}${template1 15 4 night}${goto 563}${template1 15 5 day}${goto 608}${template1 15 5 night}
${voffset 8}${goto 20}${color6}${alignc}${template8 13}Messages${font}
${voffset -5}${goto 40}${template3 1}
${goto 140}${color2}day${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 1 day}${lua main_rotate4}${else}${template1 16 1 day}${endif}
${goto 140}${color2}night${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 1 night}${lua main_rotate5}${else}${template1 16 1 night}${endif}
${goto 40}${color6}${template3 3}
${goto 140}${color2}day${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 2 day}${lua main_rotate6}${else}${template1 16 2 day}${endif}
${goto 140}${color2}night${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 2 night}${lua main_rotate7}${else}${template1 16 2 night}${endif}
${goto 40}${color6}${template3 5}
${goto 140}${color2}day${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 3 day}${lua main_rotate8}${else}${template1 16 3 day}${endif}
${goto 140}${color2}night${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 3 night}${lua main_rotate9}${else}${template1 16 3 night}${endif}
${goto 40}${color6}${template3 7}
${goto 140}${color2}day${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 4 day}${lua main_rotate10}${else}${template1 16 4 day}${endif}
${goto 140}${color2}night${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 4 night}${lua main_rotate11}${else}${template1 16 4 night}${endif}
${goto 40}${color6}${template3 9}
${goto 140}${color2}day${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 5 day}${lua main_rotate12}${else}${template1 16 5 day}${endif}
${goto 140}${color2}night${color3}${goto 200}${if_match ${template9 16 5 night}${lua main_rotate13}${else}${template1 16 5 night}${endif}
${template0 fond_de 0,0 656x641}
${template0 lignehorz 2,59 650x2}
${template0 lignehorz 2,77 650x2}
${template0 lignehorz 2,95 650x2}
${template0 lignehorz 2,113 650x2}
${template0 lignehorz 2,131 650x2}
${template0 lignehorz 2,149 650x2}
${template0 w1day 195,147 50x50}
${template0 w1night 241,147 50x50}
${template0 w2day 285,147 50x50}
${template0 w2night 331,147 50x50}
${template0 w3day 375,147 50x50}
${template0 w3night 421,147 50x50}
${template0 w4day 465,147 50x50}
${template0 w4night 511,147 50x50}
${template0 w5day 555,147 50x50}
${template0 w5night 601,147 50x50}
${template0 lignehorz 2,194 650x2}
${template0 lignehorz 2,212 650x2}
${template0 lignehorz 2,230 650x2}
${template0 lignehorz 2,248 650x2}
${template0 lignehorz 2,266 650x2}
${template0 lignehorz 2,284 650x2}
${template0 lignehorz 2,302 650x2}
${template0 lignehorz 2,320 650x2}
${template0 lignevert 197,20 2x315}
${template0 lignevert 287,20 2x315}
${template0 lignevert 377,20 2x315}
${template0 lignevert 467,20 2x315}
${template0 lignevert 557,20 2x315}
${voffset -545}
