# Automatically generated
# duptype id depth size device inode priority name
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 45 0 5701 2049 569171 1 status/nm-signal-00.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -45 0 5701 2049 569159 1 status/nm-signal-0.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 4 0 7977 2049 569155 1 status/network-offline.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -4 0 7977 2049 569183 1 status/nm-no-connection.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -4 0 7977 2049 569182 1 status/gnome-netstaus-error.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 15 0 9141 2049 569160 1 status/nm-signal-25.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -15 0 9141 2049 569173 1 status/gnome-netstatus-0-24.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 16 0 9277 2049 569181 1 status/gnome-netstatus-idle.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -16 0 9277 2049 569158 1 status/network-transmit-receive.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 12 0 9472 2049 569174 1 status/gnome-netstatus-25-49.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -12 0 9472 2049 569161 1 status/nm-signal-50.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 13 0 9515 2049 569117 1 status/gnome-netstatus-50-74.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -13 0 9515 2049 569162 1 status/nm-signal-75.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 1 0 9866 2049 569175 1 status/gnome-netstatus-75-100.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -1 0 9866 2049 569163 1 status/nm-signal-100.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 20 0 11564 2049 569165 1 status/audio-volume-low.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -20 0 11564 2049 569177 1 status/audio-volume-low-panel.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 26 0 13064 2049 569179 1 status/audio-volume-muted-panel.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -26 0 13064 2049 569180 1 status/audio-volume-muted-blocking-panel.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -26 0 13064 2049 569167 1 status/audio-volume-muted.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 2 0 13502 2049 569148 1 status/gpm-battery-080.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -2 0 13502 2049 470653 1 status/gpm-primary-080.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 22 0 13530 2049 569150 1 status/gpm-battery-100.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -22 0 13530 2049 479470 1 status/gpm-primary-100.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 8 0 13574 2049 569166 1 status/audio-volume-medium.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -8 0 13574 2049 569178 1 status/audio-volume-medium-panel.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 6 0 13845 2049 470569 1 status/gpm-primary-060.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -6 0 13845 2049 569146 1 status/gpm-battery-060.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 9 0 14592 2049 569140 1 status/gpm-battery-000.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -9 0 14592 2049 470365 1 status/gpm-primary-000.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -9 0 14592 2049 569169 1 status/battery-caution.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 53 0 14704 2049 569149 1 status/gpm-battery-080-charging.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -53 0 14704 2049 479468 1 status/gpm-primary-080-charging.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 5 0 14789 2049 479471 1 status/gpm-primary-100-charging.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -5 0 14789 2049 569151 1 status/gpm-battery-100-charging.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 42 0 14956 2049 470581 1 status/gpm-primary-060-charging.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -42 0 14956 2049 569147 1 status/gpm-battery-060-charging.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 31 0 15168 2049 569144 1 status/gpm-battery-040.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -31 0 15168 2049 470491 1 status/gpm-primary-040.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 7 0 15327 2049 470470 1 status/gpm-primary-020.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -7 0 15327 2049 569142 1 status/gpm-battery-020.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -7 0 15327 2049 569170 1 status/battery-low.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 29 0 15622 2049 470437 1 status/gpm-primary-000-charging.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -29 0 15622 2049 569141 1 status/gpm-battery-000-charging.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 19 0 15731 2049 470554 1 status/gpm-primary-040-charging.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -19 0 15731 2049 569145 1 status/gpm-battery-040-charging.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 25 0 16142 2049 470481 1 status/gpm-primary-020-charging.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -25 0 16142 2049 569143 1 status/gpm-battery-020-charging.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 3 0 16672 2049 569164 1 status/audio-volume-high.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -3 0 16672 2049 569176 1 status/audio-volume-high-panel.png
DUPTYPE_FIRST_OCCURRENCE 47 0 16803 2049 569152 1 status/gpm-battery-charged.png
DUPTYPE_WITHIN_SAME_TREE -47 0 16803 2049 479474 1 status/gpm-primary-charged.png
# end of file
