140, 161, 172 // 0 = background
105, 130, 145 // 1 = dots
93, 120, 136   // 2 = top of spec
95, 120, 136   // 3
96, 122, 136   // 4
98, 124, 139   // 5
99, 125, 139   // 6
100, 125, 140  // 7
101, 126, 141  // 8
102, 127, 142  // 9
103, 128, 142  // 10
104, 129, 144  // 11
105, 130, 145  // 12
106, 130, 145  // 13
108, 132, 145  // 14
109, 133, 147  // 15
110, 134, 148  // 16
110, 134, 148   // 17 = bottom of spec
93, 120, 136   // 18 = osc 1 (centre)
99, 125, 139   // 19 = osc 2
100, 125, 140   // 20 = osc 3
103, 128, 142   // 21 = osc 4
110, 134, 148   // 22 = osc 5
110, 134, 148   // 23 = analyzer peak dots
