0,32,24		// Background = dark green
0,64,48		// Analyzer Raster = lighter green
13,99,85			// Analyzer 01 (Top)
0,32,24			// Analyzer 02
12,94,81			// Analyzer 03
0,32,24			// Analyzer 04
10,89,76			// Analyzer 05
0,32,24			// Analyzer 06
9,81,69			// Analyzer 07
0,32,24			// Analyzer 08
7,73,62			// Analyzer 09
0,32,24			// Analyzer 10
6,65,55			// Analyzer 11
0,32,24			// Analyzer 12
4,57,48			// Analyzer 13
0,32,24			// Analyzer 14
3,51,42			// Analyzer 15
0,32,24			// Analyzer 16 (Bottom)
13,99,85			// Shademode Oszy 01
12,94,81			// Shademode Oszy 02
10,89,76			// Shademode Oszy 03
9,81,69			// Shademode Oszy 04
7,73,62			// Shademode Oszy 05
100,65,0			// Analyzer Peak Lines
//R,G,B