153,247,62,   // Background
153,247,62,   // Dots
0,198,0	// 2 
0,195,0	// 3
0,192,0	// 4
0,118,0	// 5
0,115,0	// 6
0,112,0	// 7
0,108,0	// 8
0,105,0	// 9
0,102,0	// 10 = mid of spec
0,98,0	// 11
0,95,0	// 12
0,92,0	// 13
0,88,0	// 14
0,85,0	// 15
0,82,0	// 16
0,78,0	// 17 = bottom of spec
0,198,0	// 18 = osc 1 (brightest)
0,115,0	// 19 = osc 2
0,102,0	// 20 = osc 3
0,88,0		// 21 = osc 4
0,78,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
0,255,0		// 23 = PEAKs
