128,0,255      	// Background
128,0,255    		// Grid
232,232,0     		// Analyzer 16 
222,222,0    		// Analyzer 15
212,212,0     		// Analyzer 14
202,202,0    		// Analyzer 13
192,192,0     		// Analyzer 12
182,182,0       	// Analyzer 11
172,172,0     		// Analyzer 10
162,162,0     		// Analyzer 09
152,152,0    		// Analyzer 08
142,142,0      		// Analyzer 07
132,132,0    		// Analyzer 06
122,122,0      		// Analyzer 05
112,112,0            	// Analyzer 04
102,102,0      		// Analyzer 03
92,92,0    		// Analyzer 02
82,82,0    		// Analyzer 01
192,192,0 		// Solid Osc 01
192,192,0 		// Solid Osc 02
192,192,0 		// Solid Osc 03
192,192,0 		// Solid Osc 04
192,192,0 	        // Solid Osc 05
