164,183,75	// 0 = black (background color #1)
164,183,75	// 1 = grey (background color #2)
139,157,51	// 2
134,152,50	// 3
129,147,49	// 4
124,142,48	// 5
119,137,47	// 6
114,132,46	// 7
109,127,45	// 8
104,122,44	// 9
99,117,43	// 10 = mid of spec
94,112,42	// 11
89,107,41	// 12
84,102,40	// 13
79,97,39	// 14
74,92,38	// 15
69,87,37	// 16
61,73,30	// 17 = bottom of spec
139,157,51	// 18 = osc 1 (brightest)
120,136,46	// 19 = osc 2
101,115,41	// 20 = osc 3
82,94,36	// 21 = osc 4
61,73,30	// 22 = osc 5 (dimmest)
61,73,30	// 23 = peaks
// Jazz-Dm Skin Visualization colors by Soulman