255,255,255	;background colour
255,255,255	;dot colour
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 01 (top)
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 02
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 03
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 04
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 05
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 06
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 07
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 08
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 09
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 10
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 11
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 12
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 13
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 14
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 15
0,0,0		;Spectrum Analyzer - Row 16 (bottom)
0,0,0		;Oscilloscope      - Row 01 (trough)
0,0,0		;Oscilloscope      - Row 02
0,0,0		;Oscilloscope      - Row 03
0,0,0		;Oscilloscope      - Row 04 (crest)
0,0,0		;Peaks
