53,59,75	 	// Background
53,59,75	 	// Analyzer Raster
53,59,75	// Analyzer 01 (Top)
53,59,75	// Analyzer 02
53,59,75	// Analyzer 03
53,59,75	// Analyzer 04
53,59,75	// Analyzer 05
53,59,75	// Analyzer 06
53,59,75	// Analyzer 07
53,59,75	// Analyzer 08
53,59,75	// Analyzer 09
53,59,75	// Analyzer 10
53,59,75	// Analyzer 11
53,59,75 	// Analyzer 12
53,59,75	// Analyzer 13
53,59,75	// Analyzer 14
53,59,75  	// Analyzer 15
53,59,75   	// Analyzer 16 (Bottom)
53,59,75	// Shademode Oszy 01
53,59,75	// Shademode Oszy 02
53,59,75   // Shademode Oszy 03
53,59,75  // Shademode Oszy 04
53,59,75   // Shademode Oszy 05
228,229,233 	// Analyzer Peaks
