16,56,44 	// 0 = black (background color #1)
16,56,44        // 1 = Green (background color #2)
129,255,132	// 2
133,252,148	// 3
145,250,154	// 4
160,250,161	// 5
178,247,168	// 6
185,244,180	// 7
80,255,140	// 8
75,245,138	// 9
73,235,135	// 10 = mid of spec
69,215,131	// 11
62,195,128	// 12
55,175,127	// 13
47,155,126	// 14
40,145,125	// 15
35,135,112	// 16
30,115,80	// 17 = bottom of spec
168,250,169     // 18 = osc 1 (brightest)
135,230,145   	// 19 = osc 2
104,211,115	// 20 = osc 3
89,180,87	// 21 = osc 4
85,152,95	// 22 = osc 5 (dimmest)
84,145,95
