0,0,0		// Background Color
24,24,40	// Marking Color
148,255,148	// Spectrum Color #1
148,248,148	// Spectrum Color #2
140,240,140	// Spectrum Color #3
140,232,140	// Spectrum Color #4
140,224,140	// Spectrum Color #5
132,216,132	// Spectrum Color #6
132,208,132	// Spectrum Color #7
132,204,132	// Spectrum Color #8
120,196,120	// Spectrum Color #9
120,188,120	// Spectrum Color #10
112,180,112	// Spectrum Color #11
112,172,112	// Spectrum Color #12
112,164,112	// Spectrum Color #13
104,156,104	// Spectrum Color #14
104,148,104	// Spectrum Color #15
104,144,104	// Spectrum Color #16
104,144,104	// Oscilliscope Color #1
140,224,140	// Oscilliscope Color #2
132,204,132	// Oscilliscope Color #3
112,172,112	// Oscilliscope Color #4
148,255,148	// Oscilliscope Color #5
104,144,104	// Peak Color
