228,203,199             // 0 
228,203,199          	// 1 
181,157,189	        // 2 = top of spec
178,155,186		// 3
176,152,184	        // 4
172,150,182             // 5
168,147,180   	        // 6
165,145,178    	        // 7
162,143,176  	        // 8	
158,140,174 	        // 9
154,137,172		// 10 = mid of spec
151,134,170	        // 11
147,131,168 	        // 12
143,128,166 	        // 13
139,125,164             // 14
135,122,162             // 15
131,119,160	        // 16
127,116,158		// 17 = bottom of spec
127,116,158	        // 18 = osc 1 (brightest)
127,116,158		// 19 = osc 2
127,116,158		// 20 = osc 3
127,116,158		// 21 = osc 4
127,116,158             // 22 = osc 5 (dimmest)
127,116,158		// 23