0,0,0		<Background
0,0,0		<Grid
0,5,11		<1  Top of Spectrum Analyzer
0,11,21		<2
0,21,43		<3
0,32,64		<4
0,43,85		<5
0,53,106	<6
0,48,96		<7
0,64,128	<8  Middle of Spectrum Analyzer
0,74,149	<9
0,85,170	<10
0,96,191	<11
0,106,213	<12
0,117,234	<13
0,128,255	<14
21,138,255	<15
43,149,255	<16 Bottom of Spectrum Analyzer
43,149,255	<17 Brightest
21,138,255	<18
0,128,255	<19
0,117,234	<20
0,106,213	<21 Darkest
