0,0,0           	// Background
66,66,66      		// Analyzer Raster
54,108,108  		// Analyzer 01 (Top)
58,116,116   		// Analyzer 02
62,124,124  		// Analyzer 03
66,132,132            	// Analyzer 04
70,140,140   		// Analyzer 05
74,148,148   		// Analyzer 06
78,156,156 		// Analyzer 07
82,164,164    		// Analyzer 08
86,172,172  		// Analyzer 09
92,184,184    		// Analyzer 10
98,196,196   		// Analyzer 11
104,208,208    		// Analyzer 12
110,220,220  		// Analyzer 13
116,232,232    		// Analyzer 14
122,244,244   		// Analyzer 15
128,255,255    		// Analyzer 16 (Bottom)
128,255,255		// Osc 01 (brightest)
104,208,208		// Osc 02
82,164,164		// Osc 03
66,132,132		// Osc 04
50,102,102		// Osc 05 (dimmest)
