0,0,0           // ln0 = background
255,0,0         // ln1 = background dots
255,0,0         // ln2 = spec 1
235,63,56       // ln3 = spec 2
216,127,112     // ln4 = spec 3
197,191,168     // ln5 = spec 4
178,255,224     // ln6 = spec 5
178,255,224     // ln7 = spec 6
133,200,231     // ln8 = spec 7
89,146,239      // ln9 = spec 8
44,92,247       // ln10 = spec 9
0,38,255        // ln11 = spec 10
0,38,255        // ln12 = spec 11
35,30,255       // ln13 = spec 12
71,22,255       // ln14 = spec 13
106,15,255      // ln15 = spec 14
142,7,255       // ln16 = spec 15
178,0,255       // ln17 = spec 16
255,0,0         // ln18 = osc 1
178,255,224     // ln19 = osc 2
0,38,255        // ln20 = osc 3
0,38,255        // ln21 = osc 4
178,0,255       // ln22 = osc 5
178,255,224     // ln23 = analyzer peak dots
