00,00,00 	// 0 back color
00,00,00 	// 1 back dots color
175,75,85 	// 2 top of spec
25,0,50 	// 3
50,0,50 	// 4
175,75,85 	// 5
50,0,50 	// 6
175,75,85 	// 7
50,0,50 	// 8
180,180,190 	// 9
50,0,25 	// 10
180,180,190 	// 11
50,0,25 	// 12
180,180,190 	// 13
50,0,25 	// 14
155,155,165 	// 15
50,0,25 	// 16
130,130,140 	// 17 bottom of spec
155,155,180 	// 18 osc 1
155,155,180 	// 19 osc 2
155,155,180 	// 20 osc 3
155,155,180 	// 21 osc 4
155,155,180 	// 22 osc 5
105,80,80 	// 23 analyzer peak dots

