204,230,249		// 0 = black (background color #1)
218,241,255		// 1 = black (background color #2)
153,199,246	// 2 = top of spec
143,189,236	// 3
133,179,226	// 4
123,169,216	// 5
113,159,206	// 6
103,149,196	// 7
93,139,186	// 8
83,129,176	// 9
73,119,166	// 10 = mid of spec
63,109,156	// 11
53,99,146	// 12
43,89,136	// 13
33,79,126	// 14
23,69,116	// 15
13,59,106	// 16
3,49,96	        // 17 = bottom of spec
3,59,106        // 18 osc 1 (brightest)
43,99,146      // 19 osc 2
83,139,176     // 20 osc 3
43,139,146      // 21 osc 4
3,59,106        // 22 osc 5 (dimmest)
163,209,250     // 23 spectrum peaks