127,205,250		// Background
32,144,209		// Analyzer Raster
237,21,30		// Analyzer 01 (Top)
127,205,250		// Analyzer 02
213,21,70		// Analyzer 03
127,205,250		// Analyzer 04
201,21,90		// Analyzer 05
127,205,250		// Analyzer 06
189,21,110		// Analyzer 07
127,205,250		// Analyzer 08
163,2,138		// Analyzer 09
127,205,250		// Analyzer 09
157,4,146		// Analyzer 10
127,205,250		// Analyzer 11
139,10,170		// Analyzer 12
127,205,250		// Analyzer 13
127,14,186		// Analyzer 14
127,205,250		// Analyzer 15
115,18,202		// Analyzer 16 (Bottom)	
109,20,210		// Shademode Oszy 04
97,24,226		// Shademode Oszy 04
163,2,138      	 	// Shademode Oszy 03
255,21,0		// Shademode Oszy 01
243,21,20		// Shademode Oszy 02
