0,175,152         	        // Background
8,123,107    		// Grid
0,41,33    		// Analyzer 01
1,60,49   		// Analyzer 02
0,51,40     		// Analyzer 03
2,69,57            	// Analyzer 04
1,60,49     		// Analyzer 05
3,78,65    		// Analyzer 06
2,69,57     		// Analyzer 07
4,87,74    		// Analyzer 08
3,78,65     		// Analyzer 09
5,96,82    		// Analyzer 10
4,87,74      		// Analyzer 11
5,105,90    		// Analyzer 12
5,96,82    		// Analyzer 13
6,114,99    		// Analyzer 14
5,105,90   		// Analyzer 15
8,123,107    		// Analyzer 16 
8,123,107		// Solid Osc 01
5,105,90 		// Solid Osc 02
3,78,65		// Solid Osc 03
1,60,49		// Solid Osc 04
0,41,33		        // Solid Osc 05
0,41,33    		// Analyzer peaks
