25,25,25        // ln0 = background
35,35,35        // ln1 = background dots
187,0,0         // ln2 = spec 1
207,77,0        // ln3 = spec 2
227,155,0       // ln4 = spec 3
248,233,0       // ln5 = spec 4
248,233,0       // ln6 = spec 5
165,227,85      // ln7 = spec 6
82,221,170      // ln8 = spec 7
0,216,255       // ln9 = spec 8
0,216,255       // ln10 = spec 9
0,206,255       // ln11 = spec 10
0,196,255       // ln12 = spec 11
0,186,255       // ln13 = spec 12
0,186,255       // ln14 = spec 13
0,162,255       // ln15 = spec 14
0,138,255       // ln16 = spec 15
0,114,255       // ln17 = spec 16
0,186,255       // ln18 = osc 1
98,224,255      // ln19 = osc 2
0,114,255       // ln20 = osc 3
0,114,255       // ln21 = osc 4
0,186,255       // ln22 = osc 5
90,90,90        // ln23 = analyzer peak dots
