238, 238, 238, // color 0 = black
238, 238, 238, // color 1 = grey for dots
48, 52, 61, // color 2 = top of spec
48, 52, 61, // 3
48, 52, 61, // 4
48, 52, 61, // 5
48, 52, 61, // 6
48, 52, 61, // 7
48, 52, 61, // 8
48, 52, 61, // 9
48, 52, 61, // 10
48, 52, 61, // 11
48, 52, 61, // 12
48, 52, 61, // 13
48, 52, 61, // 14
48, 52, 61,  // 15
48, 52, 61,  // 16
48, 52, 61,   // 17 = bottom of spec
48, 52, 61, // 18 = osc 1
48, 52, 61, // 19 = osc 2 (slightly dimmer)
48, 52, 61, // 20 = osc 3
48, 52, 61,  // 21 = osc 4
48, 52, 61,  // 22 = osc 4
150, 150, 150, // 23 = analyzer peak dots
