0,0,102   	// 0 = Fondo del espectro
0,0,51          // 1 = Malla del espectro
153,0,0 	// 2 = Tope del espectro
156,0,0 	// 3
161,0,0 	// 4
167,0,0 	// 5
173,0,0 	// 6
180,0,0     	// 7
188,0,0  	// 8 
196,0,0	        // 9 = Mitad del espectro
204,0,0 	// 10
212,0,0 	// 11
219,0,0 	// 12
227,0,0 	// 13
234,0,0         // 14
241,0,0         // 15
246,0,0         // 16 
251,0,0   	// 17 = Inico del espectro
240,0,0 	// 18 = osc 1 (Brilloso)
217,0,0 	// 19 = osc 2
191,0,0 	// 20 = osc 3
168,0,0 	// 21 = osc 4
153,0,0 	// 22 = osc 5 (Opaco)
51,102,204      // 23 = Picos
